Atas de Registro de Preços vigentes e com saldo
25/03/2025
Voltar PDF Excel Imprimir
 
Ata
Data da assinatura
Data de publicação
Fim da vigência
Valor da ata
Anexo
1 1 /2025 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 43.690.572/0001-52 27/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2026 R$36.000,00  Anexo_ARP_2025_1.pdf
2 2 /2025 ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA 11.078.681/0001-27 25/02/2025 25/02/2025 25/02/2025 25/02/2026 R$525.523,84  Anexo_ARP_2025_2.pdf
3 2 /2024 COSTA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA 15.597.988/0001-95 07/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2025 R$46.500,00  Anexo_ARP_2024_2.pdf
4 4 /2024 45.166.971 LUCIO FLAVIO FRAGOSO 45.166.971/0001-44 04/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2025 R$39.298,98  Anexo_ARP_2024_4.pdf
5 5 /2024 DUPORTO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 29.128.731/0001-07 04/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2025 R$515.349,00  Anexo_ARP_2024_5.pdf
6 6 /2024 FLORATA FLORICULTURA E PRESENTES LTDA 03.413.017/0001-69 05/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2025 R$652.992,63  Anexo_ARP_2024_6.pdf
7 7 /2024 COLOSSO - LOCACOES E SERVICOS LTDA 34.841.308/0001-81 04/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2025 R$45.894,90  Anexo_ARP_2024_7.pdf
8 8 /2024 AYRES E COUTINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 21.984.905/0001-13 04/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2025 R$99.893,72  Anexo_ARP_2024_8.pdf
9 9 /2024 AURORA BUFFET GESTAO DE EVENTOS LTDA 53.567.914/0001-03 04/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2025 R$678.989,80  Anexo_ARP_2024_9.pdf
10 11 /2024 PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.534.895/0001-23 16/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2025 R$17.799,90  Anexo_ARP_2024_11.pdf
       
    Fonte: Remessa TCE-PE; Sistema de Gestão de Contratos.